| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 对准方式 | 三马达多芯V型槽包层对准 |
| 适用光纤类型 | SM (ITU-T G.652&T G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDC(ITU-T G.655) |
| 马达数量 | 三马达 |
| 切割长度 | 10-13mm |
| 包层直径 | 80-150μm;涂覆层直径:单芯160~3000μm ;带状 250~400μm |
| 熔接时间 | 带状光纤:≤20s/单芯:9s |
| 加热时间 | 20秒(12芯带状套管) |
| 加热模式 | 32种加热模式,预设5种 |
| 熔接模式 | 128种熔接模式,预设9种 |
| 典型熔接损耗 | SM:0.05dB/MM:0.02dB/DS:0.08dB/NZDC:0.08dB/G.657:0.05dB |
| 标准配件 | |
|---|---|
| 熔接机 | IFS-12MASS |
| 光纤切割刀 | v2带状切割刀 |
| 热剥器 | tspro |
| 光纤夹具 | 12芯 |
| 光纤夹具 | 单芯250μm |
| 电源适配器 | 1 |
| 电池 | LBT-30C |
| 交流电源线 | 1 |
| 备用电极棒 | E-20 |
| 携带箱 | 1 |
| 冷却架 | 1 |
| 操作手册 | 1 |
| 电池充电线 | 1 |
| 热剥钳充电线 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 大容量电池 | 9000mA |