项目 | 参数 |
---|---|
大小尺寸 | 220.0 mm*402 .9 mm* 153.2mm |
额定电源电压 | AC100~240V |
允许电压波动范围 | AC90~264V |
额定电源频率 | 50 / 60 Hz |
允许频率波动范围 | 48~ 63Hz |
最大功耗 | 50VA |
预热时间 | 约30分钟 |
工作环境 | 温度 : 5℃ ~40℃ 湿度 : 20%~80%RH (无结露) |
工作海拔高度 | 2000m或以下 |
适用场所 | 室内 |
储藏环境 | 温度 : -25℃ ~60℃ 湿度 : 20%~80%RH (无结露 |
重量 | 约6kg |
备用电池 | 时钟备用电池 |
功率精度 | ± (读数的0. 1% +量程的0.05%) |
采样速率 | 100kS/s |
带宽 | DC, 0.15Hz~100kHz |
存储 | 配备约4G内部 |
屏幕 | 5.6吋触摸显示屏 |
标准配件 | |
---|---|
主机 | 1个 |
电源适配器 | 1个 |
外包装 | 1个 |