| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 对准方式 | 包层对准 |
| 适用光纤类型 | SM(ITU-TG.652&TG.657)/MM(ITU-TG.651)/DS(ITU-TG.653)/NZDC(ITU-TG.655) |
| 马达数量 | 四马达 |
| 加热模式 | 32种加热模式 |
| 熔接时间 | 快速4秒 |
| 加热时间 | 典型20s/快速9s |
| 平均损耗 | SM:(0.03dB)/MM(0.01dB)/DS(0.03dB)/NZDS(0.05dB)/G.657(0.03dB) |
| 熔接模式 | 128种熔接模式,预设44种 |
| 标准配件 | |
|---|---|
| 熔接机 | IFS-55M+ |
| 光纤切割刀 | v2 |
| 剥线钳 | CFS-2 |
| 皮线缆开剥刀 | F121A |
| 冷却架 | CG-22 |
| 电极棒 | E-27 |
| 夏合式光纤夹具 | VFH-40 |
| 携带箱(绿色) | 1 |
| 背带携带箱 | NBX-45-01 |
| 电池充电器 | 1 |
| 大容里电池 | LBT-5000C |
| 刀片 | B-77 |
| 电池充电线 | 1 |
| 交流电源线 | 1 |
| 操作手册 | 1 |