| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 对准方式 | 六马达纤芯对准 |
| 重量 | 1.826kg |
| 适用芯数类型 | SM (ITU-T G.652&T G.657&T G.654.E) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU- T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
| 电池容量 | 7000mAh |
| 熔接模式 | 128种熔接模式,预设43种 |
| 熔接时间 | 4s |
| 平均损耗 | SM: 0.01dB / MM: 0.01dB / DS: 0.03dB / NZDS: 0.03dB / G.657: 0.01dB |
| 切割长度 | 5 ~ 16mm |
| 加热模式 | 32种加热模式,预设7种 |
| 放大倍数 | 单显最大520倍,拥有3种熔接画面的显示模式,可无限双击放大 |
| 标准配件 | |
|---|---|
| 熔接机 | 1个 |
| 电源适配器 | INNO-PU-7 |
| 扳手 | |
| 大容量电池 | LBT-7000 |
| 电源线 | F111 |
| 冷却架 | CG-22 |
| 切割刀 | V1 |
| 携带箱背带 | NBX-45-01 |
| 电极棒 | E-20 |
| 携带箱 | B-12 |
| 金属多功能夹具 | VFH-40 |
| 光纤剥皮钳 | CFS-2 |