项目 | 参数 |
---|---|
对准方式 | 包层对准(四马达) |
光纤数量 | 单芯 |
适用光纤 | SM (ITU-T G.652&T G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU- T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
包层直径 | 100 ~ 125um |
典型熔接损耗 | SM: 0.03dB / MM: 0.01dB / DS: 0.05dB / NZDS: 0.05dB / G.657: 0.03dB |
回波损耗 | >> 60dB |
切割长度 | 5 ~ 16mm |
熔接时间 | 5s |
熔接模式 | 128种熔接模式,预设9种 |
热缩套管类型 | 20 ~ 60mm |
加热时间 | 9s(快速) |
加热模式 | 32种加热模式,预设4种 |
机身尺寸 | 143*146*136 (长宽高) mm |
整机重量 | 1.78kg (携带电池) |
白光灯 | 2个白光灯 |
摄像头 | CCD*2 |
放大倍数 | 放大倍数320倍,拥有2种熔接画面的显示模式 |
熔接结果存储数据 | 10000条数据,10000张图片 |
电源供电 | 交流电源AC 100~240V, 直流电源DC 12.6V- 1.8A |
内置电池容量 | 电池容量5200mAh, 典型次数300次(熔接+ 加热) |
电极棒寿命 | 典型放电5500次 |
操作条件 | 海拔:0~5000m 相对湿度:0~95% 温度:-10~50°C 风力:高达15米/秒 |
储存条件 | 相对湿度:0~95% 温度:-20~60°C |
标准配件 | |
---|---|
熔接机 | IFS-55 Pro+ |
光纤切割刀 | V1 |
扳手 | VF-77-01 |
大容量电池 | 5200mAh |
充电适配器 | INNO-PU-7 |
冷却架 | CG-22 |
充电适配器电源线 | F111 |
携带箱背带 | NBX-45-01 |
携带箱(绿色) | HCK-55 |
复合式光纤夹具 | VFH-40 |
电极棒 | E-27 |
皮线缆开剥刀 | F121A |
光纤剥皮钳 | CFS-2 |